Pixel pitch | 10 mm | مرکز به مرکز هر پیکسل |
Pixel configuration | 1R+1G+1B | نحوه چیدمان LED در هر پیکسل |
Brightness | کاملا روز دید>8500cd/m2 | شدت روشنایی تصویر |
Pixels per m2 | 6944 پیکسل | تراکم پیکسل ها در هرمتر مربع |
Pixel virtual per m2 | 27777پیکسل | تراکم مجازی پیکسل ها |
View angle | 120 افقی و 70درجه عمودی | زاویه دید تلویزیون |
Contrast | 1،500،000 | کنتراست تصویر |
Dimension MODULE | 16cm*16cm | اندازه هر ماژول |
Dimension panel | 96cm*96cm | ابعاد هر کابینت |
Aspect ratio | 1:1 | نسبت طول به عرض کابینت ها |
Grey scale | 48بیت و 65536طیف | میزان پردازش طیف رنگ |
Colors | 16میلیون رنگ | میزان رنگ قابل نمایش |
Life span | 150.000 ساعت ،15سال | حداقل عمر مفید تلویزیون |
Screen refresh rate | 1500 هرتز | فرکانس تصویر |
Frame rate | 500فریم | تعداد فرم در ثانیه |
Best view distance | 6الی 750متر | بهترین فاصله دید |
Input method | دیجیتال DVI | ورودی تصویر تلویزیون |
Led drive method | جریان ثابت 25میلی آمپر اسکن1/4 | LED نوع درایو کردن |
Display control mode | لینسن- نوا- زدک | نوع کنترلر نمایشگر |
Operating temperature | 30-تا60+درجه سانتیگراد | دمای کاری نمایشگر |
Input voltage | 220ولت،تکفاز،50هرتز | ولتاژ کاری دستگاه |
Power consumption | 400وات در هر متر مربع | مصرف میانگین برق |

تلویزیون شهری